SCSI 仿真工程
SCSI 标准
各 SCSI 标准的最大电缆长度、速度和设备数量。
| 技术名称 | 最大电缆长度(米) | 最大速度(MB/s) | 最大设备数量 |
|---|---|---|---|
| SCSI-1 | 6 Single Ended | 5 | 8 |
| Fast SCSI | 3 Single Ended | 10 | 8 |
| Fast Wide SCSI | 3 Single Ended | 20 | 16 |
| Ultra SCSI | 1.5 Single Ended | 20 | 8 |
| Ultra SCSI | 3 Single Ended | 20 | 4 |
| Wide Ultra SCSI | - | 40 | 16 |
| Wide Ultra SCSI | 1.5 Single Ended | 40 | 8 |
| Wide Ultra SCSI | 3 Single Ended | 40 | 4 |
| Ultra2 SCSI | 12 LVD / 25 HVD | 40 | 8 |
| Wide Ultra2 SCSI | 12 LVD / 25 HVD | 80 | 16 |
| Ultra3 SCSI | 12 LVD | 160 | 16 |
| Ultra320 SCSI | 12 LVD | 320 | 16 |
| Ultra640 SCSI | 10 LVD | 640 | 16 |
SCSI 模型

需要升级老旧的 SCSI 设备吗?
如需了解更多信息,请给我们发送电子邮件。
ssd [at] scsi.solutions