SCSI 에뮬레이션 엔지니어링
SCSI 표준
각 SCSI 표준의 최대 케이블 길이, 속도 및 장치 수.
| 기술 이름 | 최대 케이블 길이(m) | 최대 속도(MB/s) | 최대 장치 수 |
|---|---|---|---|
| SCSI-1 | 6 Single Ended | 5 | 8 |
| Fast SCSI | 3 Single Ended | 10 | 8 |
| Fast Wide SCSI | 3 Single Ended | 20 | 16 |
| Ultra SCSI | 1.5 Single Ended | 20 | 8 |
| Ultra SCSI | 3 Single Ended | 20 | 4 |
| Wide Ultra SCSI | - | 40 | 16 |
| Wide Ultra SCSI | 1.5 Single Ended | 40 | 8 |
| Wide Ultra SCSI | 3 Single Ended | 40 | 4 |
| Ultra2 SCSI | 12 LVD / 25 HVD | 40 | 8 |
| Wide Ultra2 SCSI | 12 LVD / 25 HVD | 80 | 16 |
| Ultra3 SCSI | 12 LVD | 160 | 16 |
| Ultra320 SCSI | 12 LVD | 320 | 16 |
| Ultra640 SCSI | 10 LVD | 640 | 16 |
SCSI 모델

오래된 SCSI 장비를 업그레이드해야 하나요?
자세한 정보가 필요하시면 이메일로 문의해 주세요.
ssd [at] scsi.solutions